
Detalii produs

INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Clase de oțel | ||||
| Standard | Gb | Aisi | DIN | Jis |
| Nr. oțel | W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343 | SKH-51 |
| Compoziția chimică | |||||||||
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V |
| M2 | 0.78-0.88 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.75-4.50 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
| 1.3343 | 0.86-0.94 | ≤0.45 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 |
| Dimensiune disponibilă | ||||
| Bară rotundă | Diametru(mm) | φ3-φ10 | / | Lungime(mm): poate fi personalizat |
| φ12-φ100 | ||||
| φ110-φ300 | ||||
| Placă de oțel | Grosime(mm) | 1.0-6.0 | Lățime(mm): 20-810 | |
| 8.0-60.0 | ||||
| 70.0-300 | ||||
| Condiție suprafață | ||||||||||
| Bară rotundă: Negru/Măcinare/Lustruit/Decojit/Întors | ||||||||||
| Placă de oțel: Negru/Frezare/Prelucrată |
| Duritate | |||||||
| HRC 62-63 | |||||||
| Caracteristicile produsului | |||||||
| M2 este un oțel molibden de mare viteză, care are avantajele de inomogenitate carbură mică și rezistență ridicată. Este ușor de supraîncălzit, astfel încât temperatura de încălzire de stingere ar trebui să fie strict controlate, iar protecția tratamentului termic ar trebui să fie strictă. Datorită durității sale bune și rezistenței la uzură, M2 este folosit mai ales pentru fabricarea uneltelor de tăiere cu materiale de tăiere dificile. | |||||||
| Aplicație | |||||||
| M2 oțel de mare viteză este utilizat în principal pentru forjare la rece mor, fin blanking mor, pulbere presare mor, forfecare mor, plastic mor cu fibră de sticlă, etc Moare potrivit pentru a purta vibrații și sarcina de impact: desen adânc moare, pumn moare. Lame de tăiere metalice, scule de poziție la rece și de extrudare etc. | |||||||
| Stare livrare | |||||||
| Rulare la cald, rulare la rece, normalizare, temperare, normalizare și călire etc. |
AFIȘAJ PRODUS

Aplicație
Tag-uri populare: placă de oțel scule m2 1.3343 tablă de oțel din aliaj de mare viteză pentru lame circulare, China, producători, furnizori, fabrică






